Eau
Statistiques et conseils
Fiches thématiques
| Télécharger le(s) fichier(s) | Taille | |
|---|---|---|
| Fiche 1 : Portrait général de l’eau sur la terre | 692.36 Ko | |
| Fiche 2 : Pollution et changements climatiques | 1.03 Mo | |
| Fiche 3 : Eau : Usage agricole et industriel | 795.35 Ko | |
| Fiche 4 : Femmes, éducation et eau | 703.89 Ko | |
| Fiche 5 : Santé, assainissement et eau | 792.91 Ko | |
| Fiche 6 : Conflits, coopération et eau | 806.97 Ko | |
| Fiche 7 : Privatisation et eau | 913.63 Ko | |
| Fiche 8 : Objectifs Millénaires pour le développement et eau | 1.18 Mo |
Journée mondiale de l'eau
Chaque année, dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau du 22 mars, nous vous invitons à passer à l'action avec nous.
En 2011, nous vous invitons à rejoindre la coalition « The World Walks for Water ».
L’objectif :
« The World Walks for Water » est une vaste campagne de solidarité globale envers ceux qui n’ont pas accès à l’eau saine et à l’assainissement dans le monde. Partout dans le monde, des gens organisent des marches de 6 km en solidarité avec ceux et celles qui doivent marcher pour aller chercher leur eau tous les jours.
Pour en savoir plus
Participez à la Journée mondiale de l’eau 2011
